MCS

Onze klantreferenties
  • 5G innovatie op het spoor | Value Added IoT distributie | MCS
  • Toegang tot de Priva-installatie via internet | Value Added IoT distributie | MCS
  • Veilig remote management van camera’s | Value Added IoT distributie | MCS
  • Een betrouwbare en veilige draadloze infrastructuur voor Zorggroep Solis | Value Added IoT distributie | MCS
  • De evolutie van GSM-R naar LTE op het spoor voor betrouwbare communicatie van reisinformatie | Value Added IoT distributie | MCS
  • Draadloos treinen detecteren met 5G | Value Added IoT distributie | MCS
  • Vast-mobiel integratie met picocellen bij Koninklijke Nooteboom | Value Added IoT distributie | MCS
  • Veilig remote beheer en optimalisatie drinkwaterinstallatie | Value Added IoT distributie | MCS
  • Slimme verkeersmonitoring met Edge voor verbetering van milieu | Value Added IoT distributie | MCS
  • Schonere stranden dankzij 5G robots | Value Added IoT distributie | MCS
  • Feilloze bereikbaarheid voor hulpdiensten via 5G | Value Added IoT distributie | MCS
  • Slimme perscontainer meldt zich zelf aan | Value Added IoT distributie | MCS
  • Waterbehoefte van planten meten met 5G | Value Added IoT distributie | MCS
  • Vliegtuiginspecties met 5G drones | Value Added IoT distributie | MCS
  • Agrarische sector duurzaam & weerbaar maken voor klimaatverandering met Private LoRa | Value Added IoT distributie | MCS
  • Stichting Philadelphia Zorg kiest voor Private LTE en Sonevo Smart Sensoring | Value Added IoT distributie | MCS
  • Beter en sneller geluid met 5G-technologie | Value Added IoT distributie | MCS
  • Eigen mobiel netwerk voor data, voice, video | Value Added IoT distributie | MCS
  • Op afstand bedienbare koelinstallaties zorgen voor betere klantrelaties en serviceverlening | Value Added IoT distributie | MCS
  • Bedreigde diersoorten wereldwijd beschermen met slimme LoRaWAN technologie | Value Added IoT distributie | MCS
  • AxionContinu: Private LTE (4G) netwerk in primair proces in de zorg | Value Added IoT distributie | MCS
  • Industriële landbouwmachines naar een hoger niveau dankzij veilig en slim remote beheer | Value Added IoT distributie | MCS
  • Serverbewaking met HW Group sensoren | Value Added IoT distributie | MCS
  • Deelvervoer op de juiste plek | Value Added IoT distributie | MCS
  • Private LoRa netwerk waakt over bio-opslag in Antwerpse haven | Value Added IoT distributie | MCS
  • Smart Parking met 4G-technologie | Value Added IoT distributie | MCS
  • Snel en veilig 5G dataplatform | Value Added IoT distributie | MCS
  • RET maakt openbaar vervoer nóg aantrekkelijker | Value Added IoT distributie | MCS
  • Veiligheid en betrouwbaarheid in het verkeer | Value Added IoT distributie | MCS
  • Insecten monitoren via 5G in de kas | Value Added IoT distributie | MCS
  • Amsterdam Schiphol Airport en MCS slaan handen ineen met private LoRa netwerk | Value Added IoT distributie | MCS
  • Klimaatinstallaties op afstand veilig aansturen en beheren verbeterd service naar klanten | Value Added IoT distributie | MCS
  • Taxibranche verder geprofessionaliseerd dankzij mobiele data | Value Added IoT distributie | MCS
  • Private mobiel netwerksysteem in de slimste gevangenis van Nederland | Value Added IoT distributie | MCS
  • Slimme 5G robots in de kas | Value Added IoT distributie | MCS
  • Veiligheid voor bouwvakkers door 5G | Value Added IoT distributie | MCS
  • Virtuele training in de maakindustrie met 5G | Value Added IoT distributie | MCS
  • Veilig op weg met betrouwbare slimme verkeerssystemen | Value Added IoT distributie | MCS
  • Online selfservice overal op de winkelvloer beschikbaar | Value Added IoT distributie | MCS
  • Antennes met 4G en WiFi vergroten de veiligheid van weginspecteurs | Value Added IoT distributie | MCS
  • Natuurherstel en meetbare vismigratie door innovatieve IoT-oplossingen in Smart Vislift | Value Added IoT distributie | MCS
  • Wereldwijd schoon drinkwater door remote routerbeheer en krachtige antennes | Value Added IoT distributie | MCS
  • Scanregistratie efficiënter dankzij M2M-communicatie | Value Added IoT distributie | MCS
  • 5G inspectierobots in gevaarlijke omgevingen | Value Added IoT distributie | MCS
  • Private GSM in Neerlands mooiste muziekpaleis Tivoli-Vredenburg | Value Added IoT distributie | MCS
  • Luisteren naar planten in de kas met 5G | Value Added IoT distributie | MCS
Value added distributeur van Internet of Things
& private mobile netwerken

Mobiele 4G/5G hardware

Breed assortiment aan 4G/5G routers, gateways en antennes, ontworpen om aan al jouw connectiviteitsbehoeften te voldoen... Lees meer

NB-IoT hardware

Breed scala aan NB-loT-sensoren, gateways en antennes voor elke loT of M2M toepassing... Lees meer

IoT data SIM's

De juiste data SIM voor jouw loT-toepassing voor veilige en betrouwbare communicatie van apparaten in een mobiel netwerk... Lees meer

LoRa hardware

Uitgebreid assortiment aan LoRa-sensoren, gateways, base stations en test- en meetapparatuur voor jouw Managed loT-project... Lees meer

Private LTE/5G

Ongeëvenaarde mogelijkheden van private LTE & 5G-netwerken voor veilige en schaalbare connectiviteit met maximale flexibiliteit en controle... Lees meer

All-in-one oplossingen

Krachtige 4G/5G hardware en connectiviteit voor betrouwbare connectiviteit in elke branche... Lees meer

Onze partners
  • Enginko | Value Added IoT distributie | MCS
  • Advantech | Value Added IoT distributie | MCS
  • Triorail | Value Added IoT distributie | MCS
  • Loogisch | Value Added IoT distributie | MCS
  • Kerlink | Value Added IoT distributie | MCS
  • HW group | Value Added IoT distributie | MCS
  • NCT Integrations | Value Added IoT distributie | MCS
  • Waylay | Value Added IoT distributie | MCS
  • Isotron | Value Added IoT distributie | MCS
  • CuraTec | Value Added IoT distributie | MCS
  • Planon | Value Added IoT distributie | MCS
  • Zetacom | Value Added IoT distributie | MCS
  • Poynting | Value Added IoT distributie | MCS
  • Telit Cinterion (Thales/Gemalto) | Value Added IoT distributie | MCS
  • Option | Value Added IoT distributie | MCS
  • Rotterdam Academy | Hogeschool Rotterdam | Value Added IoT distributie | MCS
  • VTM | Value Added IoT distributie | MCS
  • Detron | Value Added IoT distributie | MCS
  • MClimate | Value Added IoT distributie | MCS
  • All-Connects | Value Added IoT distributie | MCS
  • Blockbax | Value Added IoT distributie | MCS
  • SPIE | Value Added IoT distributie | MCS
  • Van Delen Telecom | Value Added IoT distributie | MCS
  • Teltonika | Value Added IoT distributie | MCS
  • Nemesys | Value Added IoT distributie | MCS
  • Druid Software | Value Added IoT distributie | MCS
  • HPS Connectivity Solutions | Value Added IoT distributie | MCS
  • Alpha Z Technologies | Value Added IoT distributie | MCS
  • Proximus | Value Added IoT distributie | MCS
  • Baicells | Value Added IoT distributie | MCS
  • Elsys | Value Added IoT distributie | MCS
  • Hertek | Value Added IoT distributie | MCS
  • Scailable | Value Added IoT distributie | MCS
  • Nokia | Value Added IoT distributie | MCS